- トップ
- メンテナンス
タイヤ交換
| 車種 | 料金(消費税込) |
|---|---|
| 軽自動車・コンパクトカー デリカミニ、eKシリーズ、ミラージュ、コルト、デリカD:2 等 |
4,000円 |
| 普通乗用車 RVR、エクリプスクロス、アウトランダー、デリカD:5 等 ※アウトランダーは2021年12月15日以前に発売されたモデルが対象です。 |
5,000円 |
| 一部大型車 新型アウトランダーPHEV、パジェロ、トライトン 等 |
6,000円 |
車検
| 軽自動車 | eKクロス EV | ミラージュ | デリカD:2 | RVR | デリカD:5 | エクリプス クロス | エクリプス クロス PHEV | アウトランダー PHEV | ミニキャブ ミーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本作業 | 21,890円 | 23,890円 | 24,860円 | 24,860円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 29,500円 | 29,500円 | 23,890円 |
| 保安検査確認 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
| ショートパーツ | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
| 重量税 | 6,600円 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 24,600円 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,540円 |
| 登録印紙 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
| 情報管理 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| 車検代行料 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 |
| 合計 | 69,060円 | 71,060円 | 81,940円 | 90,140円 | 92,780円 | 100,980円 | 100,980円 | 102,980円 | 111,180円 | 71,060円 |
(消費税10%込)
※上記の重量税額は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の車両に掛かる税額です。
※車歴13年超の車両およびエコカー減税対象車に掛かる重量税額については、店舗へお問い合わせ下さい。
※自賠責保険は、場合によって25ヶ月(貨物車は13ヶ月)の加入が必要となり、保険料が変わる場合がございます。
| 基本作業 | |
| 軽自動車 | 21,890円 |
| eKクロス EV | 23,890円 |
| ミラージュ | 24,860円 |
| デリカD:2 | 24,860円 |
| RVR | 27,500円 |
| デリカD:5 | 27,500円 |
| エクリプス クロス | 27,500円 |
| エクリプス クロス PHEV | 29,500 |
| アウトランダー PHEV | 29,500 |
| ミニキャブ ミーブ | 23,890円 |
| 車種 | 保安検査確認 |
| 軽自動車 | 9,900円 |
| eKクロス EV | 9,900円 |
| ミラージュ | 9,900円 |
| デリカD:2 | 9,900円 |
| RVR | 9,900円 |
| デリカD:5 | 9,900円 |
| エクリプス クロス | 9,900円 |
| エクリプス クロス PHEV | 9,900円 |
| アウトランダー PHEV | 9,900円 |
| ミニキャブ ミーブ | 9,900円 |
| ショートパーツ | |
| 軽自動車 | 880円 |
| eKクロス EV | 880円 |
| ミラージュ | 880円 |
| デリカD:2 | 880円 |
| RVR | 880円 |
| デリカD:5 | 880円 |
| エクリプス クロス | 880円 |
| エクリプス クロス PHEV | 880円 |
| アウトランダー PHEV | 880円 |
| ミニキャブ ミーブ | 880円 |
| 重量税 | |
| 軽自動車 | 6,600円 |
| eKクロス EV | 6,600円 |
| ミラージュ | 16,400円 |
| デリカD:2 | 24,600円 |
| RVR | 24,600円 |
| デリカD:5 | 32,800円 |
| エクリプス クロス | 32,800円 |
| エクリプス クロス PHEV | 32,800円 |
| アウトランダー PHEV | 41,000円 |
| ミニキャブ ミーブ | 6,600円 |
| 自賠責保険 | |
| 軽自動車 | 17,540円 |
| eKクロス EV | 17,540円 |
| ミラージュ | 17,650円 |
| デリカD:2 | 17,650円 |
| RVR | 17,650円 |
| デリカD:5 | 17,650円 |
| エクリプス クロス | 17,650円 |
| エクリプス クロス PHEV | 17,650円 |
| アウトランダー PHEV | 17,650円 |
| ミニキャブ ミーブ | 17,540円 |
| 登録印紙 | |
| 軽自動車 | 1,400円 |
| eKクロス EV | 1,400円 |
| ミラージュ | 1,400円 |
| デリカD:2 | 1,400円 |
| RVR | 1,400円 |
| デリカD:5 | 1,400円 |
| エクリプス クロス | 1,400円 |
| エクリプス クロス PHEV | 1,400円 |
| アウトランダー PHEV | 1,400円 |
| ミニキャブ ミーブ | 1,400円 |
| 情報管理 | |
| 軽自動車 | 400円 |
| eKクロス EV | 400円 |
| ミラージュ | 400円 |
| デリカD:2 | 400円 |
| RVR | 400円 |
| デリカD:5 | 400円 |
| エクリプス クロス | 400円 |
| エクリプス クロス PHEV | 400円 |
| アウトランダー PHEV | 400円 |
| ミニキャブ ミーブ | 400円 |
| 車検代行料 | |
| 軽自動車 | 10,450円 |
| eKクロス EV | 10,450円 |
| ミラージュ | 10,450円 |
| デリカD:2 | 10,450円 |
| RVR | 10,450円 |
| デリカD:5 | 10,450円 |
| エクリプス クロス | 10,450円 |
| エクリプス クロス PHEV | 10,450円 |
| アウトランダー PHEV | 10,450円 |
| ミニキャブ ミーブ | 10,450円 |
| 合計 | |
| 軽自動車 | 69,060円 |
| eKクロス EV | 71,060円 |
| ミラージュ | 81,940円 |
| デリカD:2 | 90,140円 |
| RVR | 92,780円 |
| デリカD:5 | 100,980円 |
| エクリプス クロス | 100,980円 |
| エクリプス クロス PHEV | 102,980円 |
| アウトランダー PHEV | 111,180円 |
| ミニキャブ ミーブ | 71,060円 |
(消費税10%込)
※上記の重量税額は、車歴13年未満かつエコカー減税対象外の車両に掛かる税額です。
※車歴13年超の車両およびエコカー減税対象車に掛かる重量税額については、店舗へお問い合わせ下さい。
※自賠責保険は、場合によって25ヶ月(貨物車は13ヶ月)の加入が必要となり、保険料が変わる場合がございます。
法定12ヶ月点検
| 軽自動車 | eKクロス EV | ミラージュ | デリカD:2 | RVR | デリカD:5 | エクリプス クロス | エクリプス クロス PHEV | アウトランダー PHEV | ミニキャブ ミーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本作業 | 12,980円 | 14,980円 | 15,180円 | 15,180円 | 15,180円 | 15,180円 | 15,180円 | 17,180円 | 17,180円 | 14,980円 |
(消費税10%込)
| 基本作業 | |
| 軽自動車 | 12,980円 |
| eKクロス EV | 14,980円 |
| ミラージュ | 15,180円 |
| デリカD:2 | 15,180円 |
| RVR | 15,180円 |
| デリカD:5 | 15,180円 |
| エクリプス クロス | 15,180円 |
| エクリプス クロス PHEV | 17,180円 |
| アウトランダー PHEV | 17,180円 |
| ミニキャブ ミーブ | 14,980円 |
(消費税10%込)
安心点検
| 軽自動車 | eKクロス EV | ミラージュ | デリカD:2 | RVR | デリカD:5 | エクリプス クロス | エクリプス クロス PHEV | アウトランダー PHEV | ミニキャブ ミーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本作業 | 8,580円 | 10,580円 | 8,580円 | 8,580円 | 8,580円 | 8,580円 | 8,580円 | 10,580円 | 10,580円 | 10,580円 |
(消費税10%込)
| 基本作業 | |
| 軽自動車 | 8,580円 |
| eKクロス EV | 10,580円 |
| ミラージュ | 8,580円 |
| デリカD:2 | 8,580円 |
| RVR | 8,580円 |
| デリカD:5 | 8,580円 |
| エクリプス クロス | 8,580円 |
| エクリプス クロス PHEV | 10,580円 |
| アウトランダー PHEV | 10,580円 |
| ミニキャブ ミーブ | 10,580円 |
(消費税10%込)









